Parmebet
+53.67
Profit
Profit
+8.23 %
Yield
Yield
52.89 %
Hit rate
Hit rate
571
Picks
Picks
302
Won
Won
263
lost
lost
0
H. won
H. won
0
H. lost
H. lost
2.23
Avg. Odds
Avg. Odds
Tipster en activo desde 2017, a partir de 2019 evolucionó del fútbol hacia los e-sports donde se ha convertido en un referente de la actualidad. Muestra de ello son sus triunfos en varios concursos organizados en Telegram: (Campeón de la II Open Tips League, XXV y XXVI Tipster League, 2º en la V Edición Liga Maestros).
Parmebet intenta buscar siempre picks con valor en las casas de apuestas que aún hoy ignoran un mercado tan minoritario como son los e-sports. Trabajo y análisis asegurado en cada pick. Gracias a sus contactos y al conocimiento de este mundo, realiza un estudio al detalle de cada encuentro aprovechando los errores de las bookies.
Month by month stats
| Month | Profit | Yield | Avg. odds | Hit rate | Won | Lost | Picks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| July 2026 | 0.42 | 42.50 % | 2.67 | 50.00 % | 1 | 1 | 2 |
| June 2026 | 3.00 | 120.20 % | 2.34 | 100.00 % | 3 | 0 | 3 |
| April 2026 | 1.45 | 29.00 % | 2.07 | 60.00 % | 3 | 2 | 5 |
| August 2024 | 8.09 | 28.89 % | 2.31 | 61.29 % | 19 | 11 | 31 |
| July 2024 | 6.73 | 18.96 % | 2.35 | 53.66 % | 22 | 18 | 41 |
| June 2024 | 5.74 | 17.68 % | 2.26 | 51.43 % | 18 | 15 | 35 |
| May 2024 | 8.68 | 32.77 % | 1.98 | 68.00 % | 17 | 8 | 25 |
| April 2024 | 7.07 | 24.36 % | 1.89 | 61.90 % | 13 | 8 | 21 |
| March 2024 | 0.48 | 6.86 % | 1.76 | 60.00 % | 3 | 2 | 5 |
| October 2023 | -0.35 | -5.38 % | 2.00 | 40.00 % | 2 | 3 | 5 |
| September 2023 | 2.44 | 27.17 % | 1.89 | 71.43 % | 5 | 2 | 7 |
| June 2023 | 2.75 | 137.50 % | 2.38 | 100.00 % | 2 | 0 | 2 |
| May 2023 | -4.47 | -13.36 % | 2.04 | 48.00 % | 12 | 13 | 25 |
| April 2023 | 1.47 | 7.95 % | 1.91 | 53.85 % | 7 | 6 | 13 |
| March 2023 | 2.40 | 12.28 % | 2.01 | 62.50 % | 10 | 6 | 16 |
| February 2023 | 3.20 | 15.61 % | 2.61 | 50.00 % | 10 | 10 | 20 |
| January 2023 | 3.79 | 12.62 % | 3.35 | 44.00 % | 11 | 13 | 25 |
| December 2022 | -1.71 | -6.00 % | 3.36 | 37.50 % | 9 | 14 | 24 |
| November 2022 | 0.61 | 1.56 % | 2.60 | 45.83 % | 11 | 13 | 24 |
| October 2022 | 1.60 | 5.16 % | 1.90 | 56.25 % | 9 | 7 | 16 |
| September 2022 | 10.53 | 37.62 % | 2.05 | 70.59 % | 12 | 5 | 17 |
| August 2022 | -7.65 | -72.86 % | 1.92 | 16.67 % | 1 | 5 | 6 |
| July 2022 | -1.37 | -27.40 % | 1.82 | 40.00 % | 2 | 3 | 5 |
| June 2022 | 1.18 | 16.86 % | 1.86 | 62.50 % | 5 | 3 | 8 |
| May 2022 | 2.22 | 4.63 % | 2.21 | 50.00 % | 23 | 23 | 46 |
| April 2022 | 5.14 | 12.69 % | 1.94 | 57.14 % | 24 | 18 | 42 |
| March 2022 | 0.13 | 0.53 % | 2.11 | 48.39 % | 15 | 16 | 31 |
| February 2022 | -20.67 | -55.88 % | 2.03 | 26.47 % | 9 | 25 | 34 |
| January 2022 | 12.73 | 37.43 % | 1.91 | 73.08 % | 19 | 7 | 26 |
| December 2021 | -1.95 | -15.04 % | 1.95 | 45.45 % | 5 | 6 | 11 |
Los comentarios están cerrados.