PRITXITO10
+103.14
Profit
Profit
+6.01 %
Yield
Yield
50.39 %
Hit rate
Hit rate
1145
Picks
Picks
525
Won
Won
455
lost
lost
52
H. won
H. won
25
H. lost
H. lost
1.98
Avg. Odds
Avg. Odds
Tipster con más de 5 años de trayectoria. Especialista en Fútbol Femenino.
En este tiempo ha sido durante 8 meses diamante en el Foro de Apuestas Deportivas.
Con canal propio desde hace dos años y medio donde ha conseguido hasta ahora más de 150 unidades, con un 12% de yield y una rentabilidad de 6 unidades al mes. Utilizando un Stake que va del 1.5 al 3, siendo el más habitual el 1.5 y rara vez un 3.
Pronósticos exclusivamente de Bet365, normalmente pre partido, salvo excepciones, siendo el hándicap, over y under sus mercados.
Conocimiento de las Ligas, los equipos, la búsqueda de noticias, altas y bajas, es lo que le caracteriza a la hora de realizar sus pronósticos.
Month by month stats
| Month | Profit | Yield | Avg. odds | Hit rate | Won | Lost | Picks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| August 2025 | 13.87 | 57.78 % | 2.26 | 62.50 % | 10 | 5 | 16 |
| July 2025 | 14.71 | 30.65 % | 2.17 | 59.38 % | 17 | 10 | 32 |
| June 2025 | -1.57 | -8.75 % | 2.00 | 41.67 % | 5 | 6 | 12 |
| May 2025 | -8.66 | -44.42 % | 2.03 | 30.77 % | 3 | 9 | 13 |
| April 2025 | 5.92 | 15.80 % | 1.93 | 56.00 % | 13 | 9 | 25 |
| March 2025 | 1.88 | 4.31 % | 1.91 | 51.72 % | 14 | 11 | 29 |
| February 2025 | -14.74 | -26.57 % | 1.93 | 35.14 % | 11 | 20 | 37 |
| January 2025 | 6.98 | 15.00 % | 1.94 | 54.84 % | 13 | 9 | 31 |
| December 2024 | -3.03 | -8.77 % | 1.96 | 39.13 % | 8 | 10 | 23 |
| November 2024 | -2.18 | -4.69 % | 1.99 | 48.39 % | 14 | 15 | 31 |
| October 2024 | -10.37 | -15.03 % | 1.94 | 36.96 % | 16 | 22 | 46 |
| September 2024 | 15.82 | 28.51 % | 1.94 | 62.16 % | 22 | 10 | 37 |
| August 2024 | 10.42 | 21.70 % | 1.98 | 56.25 % | 17 | 11 | 32 |
| July 2024 | 9.16 | 21.07 % | 2.00 | 62.07 % | 17 | 11 | 29 |
| June 2024 | 7.11 | 19.74 % | 1.95 | 62.50 % | 14 | 9 | 24 |
| May 2024 | 1.00 | 3.17 % | 1.91 | 47.62 % | 10 | 7 | 21 |
| April 2024 | -10.04 | -24.80 % | 1.96 | 37.04 % | 10 | 15 | 27 |
| March 2024 | -11.05 | -16.74 % | 1.94 | 43.18 % | 16 | 22 | 44 |
| February 2024 | 7.55 | 16.24 % | 1.93 | 51.61 % | 15 | 9 | 31 |
| January 2024 | 3.99 | 7.38 % | 1.92 | 55.56 % | 16 | 14 | 36 |
| December 2023 | -12.57 | -34.92 % | 1.89 | 29.17 % | 7 | 14 | 24 |
| November 2023 | 7.35 | 16.90 % | 1.93 | 55.17 % | 16 | 8 | 29 |
| October 2023 | 3.05 | 6.16 % | 1.90 | 57.58 % | 16 | 13 | 33 |
| September 2023 | 16.40 | 47.54 % | 1.93 | 73.91 % | 17 | 4 | 23 |
| August 2023 | 2.47 | 4.02 % | 2.11 | 46.34 % | 15 | 19 | 41 |
| July 2023 | 7.60 | 8.74 % | 2.12 | 50.00 % | 27 | 25 | 58 |
| June 2023 | 4.71 | 5.50 % | 1.99 | 49.12 % | 27 | 23 | 57 |
| May 2023 | 10.09 | 22.42 % | 1.99 | 56.67 % | 15 | 9 | 30 |
| April 2023 | 3.29 | 6.46 % | 2.00 | 50.00 % | 15 | 15 | 34 |
| March 2023 | -7.66 | -22.22 % | 1.92 | 30.43 % | 7 | 11 | 23 |
| February 2023 | -4.27 | -9.48 % | 2.01 | 40.00 % | 11 | 14 | 30 |
| January 2023 | 8.68 | 21.44 % | 1.96 | 59.26 % | 13 | 8 | 27 |
| December 2022 | 7.23 | 32.13 % | 1.98 | 66.67 % | 9 | 5 | 15 |
| November 2022 | -4.69 | -10.42 % | 1.94 | 46.67 % | 12 | 15 | 30 |
| October 2022 | 7.54 | 19.34 % | 1.98 | 61.54 % | 15 | 10 | 26 |
| September 2022 | 3.14 | 6.35 % | 1.91 | 48.48 % | 15 | 11 | 33 |
| August 2022 | 21.02 | 56.06 % | 1.97 | 76.00 % | 18 | 4 | 25 |
| July 2022 | -7.00 | -15.05 % | 1.91 | 35.48 % | 9 | 13 | 31 |
Los comentarios están cerrados.