Gravesen
+15.46
Profit
Profit
+10.26 %
Yield
Yield
51.45 %
Hit rate
Hit rate
173
Picks
Picks
84
Won
Won
66
lost
lost
5
H. won
H. won
5
H. lost
H. lost
1.95
Avg. Odds
Avg. Odds
Pronósticos principalmente en LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion, aunque
ocasionalmente competiciones europeas,. Media de 20 picks al mes, todos ellos pre-partido y con la mayor antelación posible.
Las cuotas entre @1.80 y @2.20
Month by month stats
| Month | Profit | Yield | Avg. odds | Hit rate | Won | Lost | Picks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| August 2026 | 0.82 | 82.00 % | 1.82 | 100.00 % | 1 | 0 | 1 |
| May 2026 | 7.45 | 35.05 % | 2.13 | 52.38 % | 11 | 6 | 21 |
| April 2026 | -1.72 | -10.58 % | 1.91 | 45.00 % | 9 | 10 | 20 |
| March 2026 | 5.20 | 49.49 % | 1.85 | 76.92 % | 10 | 3 | 13 |
| February 2026 | 0.28 | 2.72 % | 1.94 | 40.00 % | 4 | 4 | 10 |
| January 2026 | -3.79 | -20.22 % | 1.97 | 34.78 % | 6 | 11 | 23 |
| December 2025 | 1.05 | 9.57 % | 1.97 | 42.86 % | 6 | 7 | 14 |
| November 2025 | 1.50 | 7.81 % | 1.92 | 56.00 % | 14 | 10 | 25 |
| October 2025 | -1.14 | -9.50 % | 1.89 | 38.46 % | 5 | 6 | 13 |
| September 2025 | 3.45 | 21.58 % | 1.97 | 66.67 % | 9 | 6 | 18 |
| August 2025 | 2.29 | 35.29 % | 1.84 | 71.43 % | 5 | 1 | 7 |
| June 2025 | -0.59 | -23.60 % | 1.82 | 33.33 % | 1 | 1 | 3 |
| May 2025 | 0.66 | 11.95 % | 1.86 | 60.00 % | 3 | 1 | 5 |
Los comentarios están cerrados.