jon_astu_86
+9.51
Profit
Profit
+1.63 %
Yield
Yield
49.74 %
Hit rate
Hit rate
390
Picks
Picks
159
Won
Won
149
lost
lost
35
H. won
H. won
17
H. lost
H. lost
1.92
Avg. Odds
Avg. Odds
Tipster de fútbol especialista en mercados líquidos. Con experiencia en otra plataforma desde enero de 2019, a partir de 2021 ha sido tipster de categoría PREMIUM.
También forma parte del equipo de “Pensador de Apuestas” desde el verano de 2021. Apasionado del fútbol español suele pronosticar en la 1ª y 2ª División, junto con la Copa del Rey y la Champions League. También, cuando se da la ocasión publica pronósticos en partidos internacionales de selecciones.
Le gusta basar su trabajo en el análisis del juego, aspecto clave a la hora de estimar el valor en las cuotas. Con Jon_Astu tenemos el estudio y trabajo diario, recabando información acerca de los estados de forma, lesiones o sanciones que puedan afectar a los equipos, ya que es clave estar siempre atento al mercado.
Su manera de trabajar se enfoca siempre en el largo plazo buscando vencer a las bookies e intentando buscar el máximo valor a las cuotas.
Próximamente link con acceso a un documento Excel con todo su historial.
También forma parte del equipo de “Pensador de Apuestas” desde el verano de 2021. Apasionado del fútbol español suele pronosticar en la 1ª y 2ª División, junto con la Copa del Rey y la Champions League. También, cuando se da la ocasión publica pronósticos en partidos internacionales de selecciones.
Le gusta basar su trabajo en el análisis del juego, aspecto clave a la hora de estimar el valor en las cuotas. Con Jon_Astu tenemos el estudio y trabajo diario, recabando información acerca de los estados de forma, lesiones o sanciones que puedan afectar a los equipos, ya que es clave estar siempre atento al mercado.
Su manera de trabajar se enfoca siempre en el largo plazo buscando vencer a las bookies e intentando buscar el máximo valor a las cuotas.
Próximamente link con acceso a un documento Excel con todo su historial.
Month by month stats
Month | Profit | Yield | Avg. odds | Hit rate | Won | Lost | Picks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
May 2024 | 6.35 | 15.50 % | 2.03 | 55.17 % | 12 | 10 | 29 |
April 2024 | 9.51 | 26.42 % | 1.93 | 58.33 % | 14 | 7 | 24 |
March 2024 | -6.23 | -14.83 % | 1.93 | 39.29 % | 10 | 13 | 28 |
February 2024 | 3.03 | 8.42 % | 1.93 | 58.33 % | 10 | 9 | 24 |
January 2024 | -2.04 | -5.92 % | 1.92 | 43.48 % | 7 | 8 | 23 |
December 2023 | -12.35 | -32.93 % | 1.89 | 32.00 % | 6 | 14 | 25 |
November 2023 | -12.77 | -34.06 % | 1.91 | 32.00 % | 6 | 13 | 25 |
October 2023 | 1.21 | 2.89 % | 1.93 | 46.43 % | 13 | 10 | 28 |
September 2023 | 4.31 | 9.27 % | 1.92 | 51.61 % | 14 | 11 | 31 |
August 2023 | 0.89 | 2.70 % | 1.92 | 54.55 % | 9 | 9 | 22 |
July 2023 | -0.04 | -1.25 % | 1.82 | 50.00 % | 1 | 1 | 2 |
June 2023 | 1.74 | 29.00 % | 1.86 | 75.00 % | 2 | 1 | 4 |
May 2023 | 4.95 | 13.20 % | 1.86 | 60.00 % | 12 | 8 | 25 |
April 2023 | -2.79 | -6.41 % | 1.89 | 44.83 % | 10 | 12 | 29 |
March 2023 | -2.94 | -8.16 % | 1.91 | 45.83 % | 9 | 11 | 24 |
February 2023 | 8.74 | 24.28 % | 1.88 | 58.33 % | 12 | 5 | 24 |
January 2023 | 7.92 | 22.97 % | 1.89 | 65.22 % | 12 | 7 | 23 |
Los comentarios están cerrados.